| | 04. Bou, Iris | 713126028 |
| | 05. Carrilo, Christian | 713128222 |
| | 06. Fuentes, Yunior | 713128860 |
| | 07. Gallagher, Jay | 713-12-1269 |
| | 08. Gutierrez, Jose | 713-11-0098 |
| | 09. Hernandez, Erika | 713-12-5728 |
| | 10. Ochoa, Uriel | 713126042 |
| | 11. Parker, Alana | 713-12-2019 |
| | 12. Pena, Lupe | 713-12-1780 |
| | 13. Rayo, Maria | 713-12-1781 |
| | 14. Rojas, Randall | 713120403 |
| | 15. Terruzus, Claudia | 713126318 |
| | 16. hernandez, Enrique | 713124384 |
| | 17. monrroy, rigoberto | 713-12-0139 |
| | 18. nava, maira | 713127412 |
| | 19. ochoa, norberto | 713-12-2020 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 02. Banda, Jorge | 713-12-1856 |
| | 03. Bernal, Hilda | 713-12-7550 |
| | 04. Campos, Jose | 713-11-7551 |
| | 05. Campos, Jose A | 713-11-8807 |
| | 06. Carillo, Jose | 713-11-6528 |
| | 07. Espinosa, Maria | 713-11-8811 |
| | 08. Espinosa, Zuriel | 713-11-8810 |
| | 09. Graiff-Trapolino, Laura | 713-12-6206 |
| | 10. Guzman, Adrian | 713-11-6530 |
| | 11. Maxwell, Derek | 713-11-6538 |
| | 12. Mendoza, Alfonso | 713-11-6529 |
| | 13. Mendoza, Raul | 713-11-6561 |
| | 14. Ojishima, Leke | 713-12-2018 |
| | 15. Ojishina, Tomi | 713-12-1857 |
| | 16. Ragsdale, Kelly | 713-11-6532 |
| | 17. Ragsdale, Suzanne | 713-11-6205 |
| | 18. Shaw, Joanne | 713-12-6535 |
| | 19. Theis, Kristi | 713-12-6533 |
| | 20. mendoza, manuel | 713-12-6560 |
| | 21. sanchez mendoza, angelica | 713-12-6562 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|