| | 01. Acevedo, Jennifer | 713-12-1139 |
| | 02. Aranda, Maria | 713-12-1140 |
| | 03. Barroso, Agustin | 713-12-1141 |
| | 04. Becerra, Armando | 713-12-1138 |
| | 05. Becerra, Ricardo | 713-12-1146 |
| | 06. Borja, Cruz | 713-12-1145 |
| | 07. Dominguez, Alfredo | 713-12-1307 |
| | 08. Franco, Fidencio | 713-12-1147 |
| | 09. Fuentes, Vanessa | 713-12-1137 |
| | 10. Rosales, Jose | 713-12-1143 |
| | 11. Vasquez, Erik | 713-12-1144 |
| 19 | M | 12. manguia, eduardo | 713-12-1790 |
| D | 13. penado, janet | 713-12-1789 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Barbe, Victor | 713126084 |
| | 02. Cowley, Wayne | 713111811 |
| | 03. Gutenkunst, Michele | 713-12-1099 |
| | 04. Ledman, Melinda | 713-12-6078 |
| | 05. Mason, Terry | 713-12-1162 |
| | 06. Molinas, Carlos | 713-12-1881 |
| | 07. Ortega, Bruno | 713-12-1544 |
| | 08. Ossia, Sepand | 713127065 |
| | 09. Rojas, Amaya | 713-12-0580 |
| GK | 10. Sabillon, Luis | 713-12-5625 |
| | 11. Southern, McAlister | 713-12-1278 |
| | 12. Templet, Catherine | 713-12-7247 |
| | 13. Tillotson, Barbara | 713-12-5819 |
| | 14. Tramacchi, Alexis | 713-12-1882 |
| | 15. Woodcock, Ben | 713-12-1102 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|