| | 01. Avey, Natasha | 713-12-1083 |
| | 02. Ballow, David | 713120384 |
| | 03. Ballow, Stephanie | 713-12-6689 |
| | 04. Berman, Amanda | 713-12-8425 |
| | 05. Herrera, John | 713121693 |
| | 06. Moore, Michael | 713125305 |
| | 07. Nasreddine, Nash | 713127637 |
| | 08. Pase, Kelly | 713-12-0724 |
| | 09. Pohl, Federico | 713-12-5306 |
| | 10. Retamales, Jaime | 713127633 |
| | 11. Rice, Sara | 713-12-6449 |
| | 12. Rischan, William | 713-12-5350 |
| | 13. Rodriguez, Joseph | 713-12-0521 |
| | 14. Shryne, Michael | 713-12-8836 |
| | 15. Simon, Barbara | 713-12-1874 |
| | 16. Taylor, Kevin | 713125304 |
| | 17. Upton, Tracy | 713-12-0646 |
| | 18. Van Duyn, Myla | 713-12-1955 |
| | 19. de la Rosa-Pohl, Diana | 713-12-5310 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 02. Burkhart, Cher | 713-12-7424 |
| | 03. Burkhart, Kenny | 713-12-8582 |
| | 04. Carlson, Lavonne | 713-12-8648 |
| | 05. Churchill, Laura | 713-12-1097 |
| | 06. Cooke, Jacqueline | 713-12-6804 |
| | 07. Cooke, Jeffrey | 713-12-1274 |
| | 08. Cooper, Jen | 713125898 |
| | 09. Graves, Tom | 713-12-8583 |
| | 10. Kimura, Kana | 713-12-5687 |
| | 11. McKay, Dan | 713126131 |
| | 12. Morgan, Lisa | 713-12-5868 |
| | 13. O'Malley, Ronan | 713129183 |
| | 14. Perkins, Tegwyn | 713124608 |
| | 15. Skinner, Kellen | 713-12-1886 |
| M | 16. Smith, Frank | 713-12-6987 |
| | 17. Tottempudi, Srinivas | 713-12-8799 |
| | 18. Weltin, Tim | 713126083 |
| | 19. Young, Renee | 713-12-6805 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|