| F | 01. Blondke, Matthew | 713-12-1885 |
| | 02. Burkhart, Cher | 713-12-7424 |
| | 03. Burkhart, Kenny | 713-12-8582 |
| | 04. Carlson, Lavonne | 713-12-8648 |
| | 05. Churchill, Laura | 713-12-1097 |
| | 06. Cooke, Jacqueline | 713-12-6804 |
| | 07. Cooke, Jeffrey | 713-12-1274 |
| | 08. Cooper, Jen | 713125898 |
| | 09. Graves, Tom | 713-12-8583 |
| | 10. Kimura, Kana | 713-12-5687 |
| | 11. McKay, Dan | 713126131 |
| | 12. Morgan, Lisa | 713-12-5868 |
| | 13. O'Malley, Ronan | 713129183 |
| | 14. Perkins, Tegwyn | 713124608 |
| | 15. Skinner, Kellen | 713-12-1886 |
| M | 16. Smith, Frank | 713-12-6987 |
| | 17. Tottempudi, Srinivas | 713-12-8799 |
| | 18. Weltin, Tim | 713126083 |
| | 19. Young, Renee | 713-12-6805 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 02. Carpenter, Janina | 713-12-1558 |
| | 03. Connor, Erika | 713-12-1218 |
| | 04. Farnsworth, Lori | 713-12-1217 |
| | 05. Francis, John | 713-12-1829 |
| | 06. Francis, Kimberly | 713-12-1830 |
| | 07. Garcia, Katie | 713120123 |
| | 08. Garza, Juan | 713129142 |
| | 09. Gowda, Anatha | 713-12-1548 |
| | 10. Hussain, Yanis | 713-12-1553 |
| | 11. Marcus, Kelly | 713-12-1555 |
| | 12. McNeil, Frances | 713-12-1625 |
| | 13. Morrow, Kevin | 713-12-1154 |
| | 14. Ng, Johnnie | 713-12-6210 |
| | 15. Rostek, Andrew | 713-12-1552 |
| | 16. Rostek, Nicola | 713-12-0830 |
| | 17. Saugier, Amber | 713-12-1831 |
| | 18. Saugier, Luke | 713-12-1832 |
| | 19. Smith, Azucena | 713120121 |
| | 20. Tinne, Toby | 713-12-1151 |
| | 21. Trejo, Jill | 713-12-1551 |
| | 22. Trejo, Juan | 713-12-1550 |
| | 23. Warren, Jason | 713-12-1289 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|