| | 01. Carlyle, Robert | 713-12-1998 |
| | 02. Carr, Shelby | 713-12-0846 |
| | 03. Ellender, Caroline | 713-12-1596 |
| | 04. Hillar, Chris | 713-12-1234 |
| | 05. Keeler, Wendy | 713128487 |
| | 06. Keeler, Windsor | 713-12-1594 |
| | 07. Kim, Christine | 713125995 |
| | 08. Klein, Carrie | 713-12-1597 |
| | 09. Lind, Kevin | 713-12-8802 |
| | 10. Mendoza, Rafael | 713126121 |
| | 11. Middelhede, Carsten | 713126123 |
| | 12. Murdoch, Courtney | 713-12-1595 |
| | 13. Norman, Rudeford | 713-12-6103 |
| | 14. Pham, John | 713121011 |
| | 15. Pham, Loc | 713-12-1629 |
| | 16. Silver, Jill | 713-12-1236 |
| 2 | D | 17. Smith, Pandora | 713-12-1925 |
| | 18. Wang, Micheal | 713-12-7448 |
| M | 19. Williamson, Cassandra | 713-12-1924 |
| | 20. Yeou, Paul | 713-12-1059 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Akromis, Kristen | 713-12-0753 |
| | 02. An, Suhyun | 713-12-7966 |
| | 03. Caille, Evan | 713-12-6575 |
| | 04. Cleland, John | 713-12-6363 |
| | 05. Humphrey, Doug | 713-12-9153 |
| | 06. Hyatt, William | 713-12-1386 |
| | 07. Jackson, Kristen | 713-12-0754 |
| | 08. Junker, Samantha | 713-12-1327 |
| | 09. Junker, Tim | 713-12-1387 |
| | 10. Kelly, Neil | 713-12-6367 |
| | 11. Kottenstette, John | 713-12-3612 |
| | 12. Lloyd, Anita | 713-12-7370 |
| | 13. Perez, Sergio | 713-12-0402 |
| | 14. Price, Weyman | 713-12-0756 |
| | 15. Schreiber, Peter | 713-12-6416 |
| | 16. Shelton, Elayne | 713-12-6803 |
| | 17. Smith, Keith | 713-12-1102 |
| | 18. Trammel, Sarah | 713-12-0816 |
| | 19. Wilson, Melissa | 713-12-1320 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|