| | 01. Carlyle, Robert | 713-12-1998 |
| | 02. Carr, Shelby | 713-12-0846 |
| | 03. Ellender, Caroline | 713-12-1596 |
| | 04. Hillar, Chris | 713-12-1234 |
| | 05. Keeler, Wendy | 713128487 |
| | 06. Keeler, Windsor | 713-12-1594 |
| | 07. Kim, Christine | 713125995 |
| | 08. Klein, Carrie | 713-12-1597 |
| | 09. Lind, Kevin | 713-12-8802 |
| | 10. Mendoza, Rafael | 713126121 |
| | 11. Middelhede, Carsten | 713126123 |
| | 12. Murdoch, Courtney | 713-12-1595 |
| | 13. Norman, Rudeford | 713-12-6103 |
| | 14. Pham, John | 713121011 |
| | 15. Pham, Loc | 713-12-1629 |
| | 16. Silver, Jill | 713-12-1236 |
| 2 | D | 17. Smith, Pandora | 713-12-1925 |
| | 18. Wang, Micheal | 713-12-7448 |
| M | 19. Williamson, Cassandra | 713-12-1924 |
| | 20. Yeou, Paul | 713-12-1059 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Amarantos, Lindley Fitzhug | 713-12-8509 |
| | 02. Crupper, Rob | 713-12-5634 |
| | 03. Dickinson, Jim | 713-12-5712 |
| | 04. Djimde, Mamadou | 713-12-9864 |
| | 05. Ferrell, Matthew | 713121600 |
| | 06. Gallagher, Ryan | 713-12-5636 |
| | 07. Guillot, Lyod | 713124691 |
| | 08. Guillot, Thomas | 713-12-7496 |
| | 09. Guire, Togo | 713-12-0845 |
| | 10. Holmes, John | 713-12-1945 |
| | 11. Luttrell, Johnna | 713-12-5717 |
| | 12. Martinez, Orlando | 713-12-7447 |
| | 13. Newland, Michelle | 713-12-5715 |
| | 14. Roberts, Marcie | 713-12-1611 |
| | 15. Robinson, Amber | 713-12-0702 |
| | 16. Robinson, Stuart | 713-12-0913 |
| | 17. Rubly, Melissa | 713-12-0416 |
| | 18. Rubly, Paul | 713-12-5635 |
| | 19. SHEPKO, CAROL | 713-12-6559 |
| | 20. Schick, Greg | 713-12-5719 |
| | 21. Shannon, Jeff | 713-12-4146 |
| | 22. Shannon, Lynne Jurek | 713-12-5633 |
| | 23. Spahr, Teri | 713-12-5973 |
| | 24. Stewart, Michelle | 713-12-1863 |
| | 25. Tryba, Angela | 713-12-0481 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|