| | 01. Amarantos, Lindley Fitzhug | 713-12-8509 |
| | 02. Crupper, Rob | 713-12-5634 |
| | 03. Dickinson, Jim | 713-12-5712 |
| | 04. Djimde, Mamadou | 713-12-9864 |
| | 05. Ferrell, Matthew | 713121600 |
| | 06. Gallagher, Ryan | 713-12-5636 |
| | 07. Guillot, Lyod | 713124691 |
| | 08. Guillot, Thomas | 713-12-7496 |
| | 09. Guire, Togo | 713-12-0845 |
| | 10. Holmes, John | 713-12-1945 |
| | 11. Luttrell, Johnna | 713-12-5717 |
| | 12. Martinez, Orlando | 713-12-7447 |
| | 13. Newland, Michelle | 713-12-5715 |
| | 14. Roberts, Marcie | 713-12-1611 |
| | 15. Robinson, Amber | 713-12-0702 |
| | 16. Robinson, Stuart | 713-12-0913 |
| | 17. Rubly, Melissa | 713-12-0416 |
| | 18. Rubly, Paul | 713-12-5635 |
| | 19. SHEPKO, CAROL | 713-12-6559 |
| | 20. Schick, Greg | 713-12-5719 |
| | 21. Shannon, Jeff | 713-12-4146 |
| | 22. Shannon, Lynne Jurek | 713-12-5633 |
| | 23. Spahr, Teri | 713-12-5973 |
| | 24. Stewart, Michelle | 713-12-1863 |
| | 25. Tryba, Angela | 713-12-0481 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Avey, Natasha | 713-12-1083 |
| | 02. Ballow, David | 713120384 |
| | 03. Ballow, Stephanie | 713-12-6689 |
| | 04. Berman, Amanda | 713-12-8425 |
| | 05. Herrera, John | 713121693 |
| | 06. Moore, Michael | 713125305 |
| | 07. Nasreddine, Nash | 713127637 |
| | 08. Pase, Kelly | 713-12-0724 |
| | 09. Pohl, Federico | 713-12-5306 |
| | 10. Retamales, Jaime | 713127633 |
| | 11. Rice, Sara | 713-12-6449 |
| | 12. Rischan, William | 713-12-5350 |
| | 13. Rodriguez, Joseph | 713-12-0521 |
| | 14. Shryne, Michael | 713-12-8836 |
| | 15. Simon, Barbara | 713-12-1874 |
| | 16. Taylor, Kevin | 713125304 |
| | 17. Upton, Tracy | 713-12-0646 |
| | 18. Van Duyn, Myla | 713-12-1955 |
| | 19. de la Rosa-Pohl, Diana | 713-12-5310 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|