| | 01. Carlyle, Robert | 713-12-1998 |
| | 02. Carr, Shelby | 713-12-0846 |
| | 03. Ellender, Caroline | 713-12-1596 |
| | 04. Hillar, Chris | 713-12-1234 |
| | 05. Keeler, Wendy | 713128487 |
| | 06. Keeler, Windsor | 713-12-1594 |
| | 07. Kim, Christine | 713125995 |
| | 08. Klein, Carrie | 713-12-1597 |
| | 09. Lind, Kevin | 713-12-8802 |
| | 10. Mendoza, Rafael | 713126121 |
| | 11. Middelhede, Carsten | 713126123 |
| | 12. Murdoch, Courtney | 713-12-1595 |
| | 13. Norman, Rudeford | 713-12-6103 |
| | 14. Pham, John | 713121011 |
| | 15. Pham, Loc | 713-12-1629 |
| | 16. Silver, Jill | 713-12-1236 |
| 2 | D | 17. Smith, Pandora | 713-12-1925 |
| | 18. Wang, Micheal | 713-12-7448 |
| M | 19. Williamson, Cassandra | 713-12-1924 |
| | 20. Yeou, Paul | 713-12-1059 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Avey, Natasha | 713-12-1083 |
| | 02. Ballow, David | 713120384 |
| | 03. Ballow, Stephanie | 713-12-6689 |
| | 04. Berman, Amanda | 713-12-8425 |
| | 05. Herrera, John | 713121693 |
| | 06. Moore, Michael | 713125305 |
| | 07. Nasreddine, Nash | 713127637 |
| | 08. Pase, Kelly | 713-12-0724 |
| | 09. Pohl, Federico | 713-12-5306 |
| | 10. Retamales, Jaime | 713127633 |
| | 11. Rice, Sara | 713-12-6449 |
| | 12. Rischan, William | 713-12-5350 |
| | 13. Rodriguez, Joseph | 713-12-0521 |
| | 14. Shryne, Michael | 713-12-8836 |
| | 15. Simon, Barbara | 713-12-1874 |
| | 16. Taylor, Kevin | 713125304 |
| | 17. Upton, Tracy | 713-12-0646 |
| | 18. Van Duyn, Myla | 713-12-1955 |
| | 19. de la Rosa-Pohl, Diana | 713-12-5310 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|