| | 01. Allen, Jennifer | 713-12-0701 |
| | 02. Berend, Carrie | 713-12-1966 |
| | 03. Campbell, Lance | 713-12-1090 |
| | 04. Campbell, Rakel | 713-12-0430 |
| | 05. Chandler, Anne | 713-12-8516 |
| | 06. Duncan, Guerry | 713-12-1477 |
| | 07. Durr, Rachel | 713-12-1797 |
| | 08. Garcia, Francisco | 713-12-3341 |
| | 09. Lagos, Carlos | 713-12-0000 |
| | 10. Lee, Jason | 713-12-4069 |
| | 11. Lefebvre, Elena | 713-12-0700 |
| | 12. Mundy, Sophia | 713-12-1081 |
| | 13. Pierson, John | 713-12-1260 |
| | 14. Pierson, Linda | 713-12-1798 |
| | 15. Razeghi, Peter | 713-12-1484 |
| | 16. Sanchez, Jaime | 713-12-1898 |
| | 17. Scott, Dianne | 713-12-5933 |
| | 18. Smith, Emma | 713-12-0890 |
| | 19. Suarez, Jose Carlos | 713-12-1799 |
| | 20. Tucker, Scott | 713-12-3074 |
| | 21. Valero, Porfirio | 713-12-6315 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Adams, Kristen | 713125078 |
| | 02. Botsford, Lindsay | 713125222 |
| | 03. Brolan, Kelly | 713-12-1853 |
| | 04. Davis, Stephen | 713128410 |
| | 05. Doughty, Mark | 713121400 |
| | 06. Golden, Kelly | 713-12-1232 |
| | 07. Hanway, Tanya | 713127902 |
| | 08. Jones, Parker | 713124528 |
| | 09. Kellam, Stephanie | 713-12-1854 |
| | 10. Matteucci, Adrian | 713-12-1441 |
| | 11. Matthews, Brendan | 713-12-1442 |
| | 12. Mendell, Jason | 713-12-0672 |
| | 13. O'Brien, Sean | 713-12-1855 |
| | 14. Pine, Natalie | 713-12-1766 |
| | 15. Rojo, Daniel | 713-12-1443 |
| | 16. Smith, Sophia | 713126160 |
| | 17. Wallace, John | 713-12-1444 |
| | 18. Warren, Brian | 713-12-1249 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|