| | 01. Alghamdi, yaser | 713-12-1048 |
| | 02. Buruca, Sofia | 713-12-9665 |
| | 03. Ehimeakhe, Mohammed | 713-12-3016 |
| | 04. Good, Julie | 713125485 |
| | 05. Guevara, Leslie | 713-12-1329 |
| | 06. Husain, Atiya | 713-12-0902 |
| | 07. Lotero, Luis | 713-12-1613 |
| | 08. Makkaoui, Julia | 713-12-1828 |
| | 09. Nunez, Alejandra | 713-11-5456 |
| | 10. Siddoway, Brandon | 713-12-1897 |
| | 11. Siddoway, Melissa | 713-1-1898 |
| | 12. albiqami, faisal | 713124743 |
| | 13. huerta, sandra | 713-12-1051 |
| | 14. jefri, samer | 713-12-9162 |
| | 15. lawford, angelo | 713-12-1012 |
| | 16. lawford, nerissa | 713-12-1020 |
| | 17. martin, kenny | 713-12-1016 |
| | 18. pasat, bogdan | 713-12-1021 |
| | 19. pillai, rajesh | 713-12-1013 |
| | 20. rubin, vanessa | 713-11-1041 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|
| 7 | F | 01. Aguilera, Diana | 713-12-6675 |
| | 02. Connolly, Evan | 713-12-0739 |
| | 03. Garcia, Ana | 713-12-1712 |
| | 04. Gomez, Olga | 713-12-6949 |
| | 05. Hennigan, Heather | 713-12-9518 |
| | 06. Hennigan, Nathan | 713-12-0783 |
| | 07. Inch, Adam | 713-12-1908 |
| | 08. Inch, Rebecca | 713-12-1909 |
| | 09. Lamport, Luke | 713-12-1890 |
| | 10. Manzano, Monica | 713-12-9610 |
| | 11. Meono, Alejandra | 713-12-5311 |
| | 12. Perez, Orlando | 713-12-0942 |
| | 13. Rischan, Christopher | 713-12-5301 |
| | 14. Rischan, Keith | 713-12-5439 |
| | 15. Rischan, William | 713-12-5350 |
| | 16. Robb, Courtney | 713-12-5955 |
| | 17. Rosario, Sheila | 713-12-7228 |
| | 18. Steele, Sarah | 713-12-0050 |
| | 19. Wizeman, Jason | 713-12-0721 |
| | 20. johnson, shelby | 713-12-0883 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS MATCH
|
|
|