| | 01. ALVARADO, JUAN CARLOS | 713127298 |
| | 02. GALLEGO, DIANA | 713120104 |
| | 03. IZQUIERDO, VICTORIA | 713-12-1635 |
| | 04. IZQUIERDO, WILLIE | 713-12-1636 |
| | 05. LARREA, IVAN | 713-12-1649 |
| | 06. LEIVA, EFRAIN | 713127037 |
| | 07. LEIVA, JESSICA | 713128029 |
| | 08. LOAIZA, LEONARDO | 713-12-1932 |
| | 09. MANZANO, JUANKA | 713-12-1813 |
| | 10. MONTES, HENRY | 713-12-0652 |
| | 11. PEREZ, LIZ | 713-12-1436 |
| | 12. REVELO, GINA MELISSA | 713-12-1815 |
| | 13. RONDEROS, JULIO | 713127030 |
| | 14. RUIZ, ARMANDO | 713-12-1816 |
| | 15. SANCHEZ, BRENDA | 713-12-1435 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Firat, Ibrahim | 713-12-3000 |
| | 02. Gonzalez, Severino | 713-12-5169 |
| | 03. Gough, Josephine | 713-12-1995 |
| | 04. Hernandez, Lorie | 713-12-5175 |
| | 05. Keyes, Greg | 713-12-1343 |
| | 06. Lazarte, Lisa M.C. | 713-12-5172 |
| | 07. Lind, Kevin | 713-12-8802 |
| | 08. Lizarazo, Juan | 713128602 |
| | 09. Lizarazo, Libia | 713-12-8601 |
| | 10. Moreno, Robert | 713-12-5180 |
| | 11. Obregon, Juan | 713-12-5181 |
| | 12. Richter, Mark | 713-12-8236 |
| | 13. Ruvalcaba, Sandra | 713-12-8597 |
| | 14. Salcedo, Magdalena | 713-12-0431 |
| | 15. Urteaga, Eric | 713-12-5099 |
| | 16. Urteaga, Silvia | 713-12-5787 |
| | 17. Zepeda, Luis | 713-12-8185 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|