| | 01. Armendariz, Pablo | 713-12-1033 |
| | 02. Arteaga, Nicolas | 713128111 |
| | 03. Bloxom-Forister, Hillarie | 713125319 |
| | 04. Calderon, Daniel | 713-12-5741 |
| | 05. Casanova, Jose | 713-12-7978 |
| | 06. Dickerson, Courtney | 713-12-5749 |
| | 07. Estades, Chelle | 713126394 |
| | 08. Gomez, Hector | 713-12-5963 |
| | 09. Gomez, Hector | 713-12-7977 |
| | 10. Johnston, Ian | 713-12-1681 |
| | 11. Kittman, Eric | 713126399 |
| | 12. Lemus, Alex | 713-12-6523 |
| | 13. Lemus, Margarita | 713-12-6524 |
| | 14. Luscombe, Jennifer | 713-12-1934 |
| | 15. Luscombe, Travis | 713-12-1034 |
| | 16. MacDonald, John | 713-12-1820 |
| | 17. Poulter, Valerie | 713120429 |
| | 18. Ross, Howard | 713-12-5340 |
| | 19. Schlittler, Kara | 713127959 |
| | 20. Stone, René | 713-12-5318 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|
| | 01. Arias, Paula | 713-12-1651 |
| | 02. Aviles, Oscar | 713128579 |
| | 03. Benton, Lakeisha | 713126265 |
| | 04. Cano, Victoria | 713128042 |
| | 05. Gomez, Eduardo | 713-12-1322 |
| | 06. Gomez, Juan | 713-12-1628 |
| | 07. Gonzalez, Victor | 713128574 |
| | 08. Hernandez, Xochitl-Diana | 713-12-1453 |
| | 09. Joya, Dennis | 713128045 |
| | 10. Martinez, Walter | 713120298 |
| | 11. Reyna, Jessica | 713-12-1654 |
| | 12. Sanchez, Chris | 713127464 |
| | 13. Suarez, Luis | 713-12-1449 |
| | 14. baker, Shannon | 713-12-1136 |
| D | 15. robinson, Lisa | 713-12-1862 |
| | 16. vieira, Antonio | 713-12-1131 |
|
ALL PLAYERS ARE ELIGIBLE FOR THIS Match
|
|
|